序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 退休時間 |
1 | 錢永年 | 男 | 1932.02 | 1992.09 |
2 | 張永澤 | 女 | 1932.09 | 1993.03 |
3 | 馬福妹 | 女 | 1932.10 | 1983.04 |
4 | 施惠彬 | 男 | 1933.09 | 1994.03 |
5 | 吳本浩 | 男 | 1933.11 | 1994.03 |
6 | 郁育珍 | 女 | 1934.01 | 1989.02 |
7 | 盧章倫 | 男 | 1934.06 | 1995.09 |
8 | 魏文英 | 女 | 1935.01 | 1990.09 |
9 | 王季蓀 | 男 | 1936.01 | 1996.03 |
10 | 白永興 | 男 | 1936.02 | 1997.03 |
11 | 宋迎蘭 | 女 | 1936.08 | 1992.03 |
12 | 俞榮生 | 男 | 1936.08 | 1997.03 |
13 | 張義盛 | 男 | 1937.02 | 1997.09 |
14 | 程戰銘 | 男 | 1937.08 | 1999.01 |
15 | 龔家瑜 | 女 | 1937.10 | 1993.02 |
16 | 宋協友 | 男 | 1939.02 | 1999.10 |
17 | 張美善 | 女 | 1940.02 | 1995.09 |
18 | 李佑文 | 男 | 1940.08 | 2001.04 |
19 | 毛坤友 | 男 | 1940.11 | 2001.04 |
20 | 姜瑞珍 | 女 | 1941.02 | 2001.10 |
21 | 張同川 | 男 | 1942.01 | 2002.10 |
22 | 邵家聲 | 男 | 1942.02 | 2002.10 |
23 | 陸仁德 | 男 | 1942.09 | 2003.04 |
24 | 陸永康 | 男 | 1942.09 | 2003.04 |
25 | 蔣小英 | 女 | 1942.12 | 1993.10 |
26 | 陳蕓 | 女 | 1943.01 | 1998.09 |
27 | 曹偉民 | 男 | 1943.10 | 2004.03 |
28 | 田春祥 | 女 | 1943.11 | 2004.03 |
29 | 宋雅琴 | 女 | 1944.10 | 2005.04 |
30 | 金寶芳 | 女 | 1945.01 | 2005.10 |
31 | 王漢柏 | 女 | 1945.07 | 1996.07 |
32 | 顧德偉 | 男 | 1947.01 | 2007.10 |
33 | 錢亦英 | 女 | 1948.05 | 1998.09 |
34 | 何菊生 | 男 | 1949.04 | 2009.10 |
35 | 董新光 | 男 | 1949.07 | 2014-06 |
36 | 楊木泉 | 男 | 1949.08 | 2010.04 |
37 | 曲永芳 | 女 | 1949.11 | 2005.04 |
38 | 狄廉明 | 女 | 1950.02 | 2010.10 |
39 | 李心華 | 男 | 1950.02 | 2010.10 |
40 | 汪康樂 | 男 | 1950.06 | 2014.07 |
41 | 陳根福 | 男 | 1951.05 | 2011.10 |
42 | 朱琦 | 男 | 1951.07 | 2012.07 |
43 | 翁浩萍 | 女 | 1951.08 | 2007.04 |
44 | 韓榮年 | 男 | 1951.11 | 2012.04 |
45 | 王坤泉 | 男 | 1952.05 | 2013.04 |
46 | 任林珍 | 女 | 1952.05 | 2012.10 |
47 | 周建軍 | 男 | 1952.08 | 2013.04 |
48 | 邰崇禧 | 男 | 1952.08 | 2018-03 |
49 | 梅小龍 | 男 | 1952.10 | 2013.04 |
50 | 羅時銘 | 男 | 1953.02 | 2018-09 |
51 | 周淑華 | 女 | 1953.05 | 2003.10 |
52 | 潘晟 | 男 | 1953.10 | 2014.04 |
53 | 張吉祥 | 男 | 1953.11 | 2014.04 |
54 | 錢建年 | 男 | 1953.11 | 2014.04 |
55 | 周熙華 | 男 | 1954.01 | 2014.07 |
56 | 陶鐵元 | 男 | 1954.05 | 2014.07 |
57 | 孟平 | 女 | 1954.08 | 2015-03 |
58 | 張三男 | 男 | 1955.01 | 2015.01 |
59 | 仲云才 | 男 | 1955.03 | 2015-03 |
60 | 施志社 | 男 | 1955.06 | 2015.10 |
61 | 王家宏 | 男 | 1955.06 | 2020-07 |
62 | 陸升漢 | 男 | 1955.07 | 2016-03 |
63 | 凌海燕 | 女 | 1955.08 | 2006.04 |
64 | 劉小平 | 女 | 1955.09 | 2014.10 |
65 | 陳音 | 女 | 1956.02 | 2016-09 |
66 | 丁燕華 | 女 | 1956.06 | 2016-09 |
67 | 王維群 | 女 | 1956.12 | 2014.07 |
68 | 袁新 | 女 | 1957.05 | 2007.10 |
69 | 劉亮 | 男 | 1957.06 | 2017-10 |
70 | 張宏成 | 男 | 1957.06 | |
71 | 鄔寶琨 | 男 | 1957.09 | 2018-03 |
72 | 馬建橋 | 男 | 1957.09 | 2018-03 |
73 | 吳明方 | 女 | 1957.10 | 2018-03 |
74 | 許子安 | 男 | 1957.12 | 2018-03 |
75 | 周忠良 | 男 | 1958.01 | 2018-09 |
76 | 朱慧 | 女 | 1958.01 | 2018-09 |
77 | 張建平 | 男 | 1958.04 | 2018-09 |
78 | 梁亮 | 男 | 1958.06 | 2018-09 |
79 | 曹瓊瑜 | 女 | 1958.12 | 2014-06 |
80 | 程紅義 | 男 | 1959.07 | 2019-07 |
81 | 李莉 | 女 | 1959.11 | 2019-11 |
82 | 韓曉玲 | 女 | 1960.02 | 2020-03 |
83 | 張佑璉 | 女 | 1960.06 | 2020-07 |
84 | 張榮英 | 女 | 1962.06 | 2017-06 |
85 | 徐玲金 | 女 | 1962.07 | 2013.04 |
86 | 陸素芹 | 女 | 1962.08 | 2018-03 |
87 | 黃敏 | 女 | 1964.09 | 2019-09 |
版權所有蘇州大學 · 體育學院 蘇州市東環路50號(215021)
電話:0512-67162281 傳真:0512-67162281